Dados Referente a Maio de 2014
Para localizar unidade, clicar em Editar/Localizar(nesta página) e digitar o código ou nome da unidade
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 05 | 223293 | 0002 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 05 | 223293 | 0015 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 05 | 322250 | 0010 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 05 | 322250 | 0086 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 05 | 223293 | 0015 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 05 | 322250 | 0054 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 05 | 322250 | 0105 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223293 | 0015 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0003 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0002 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0301010064 CONSULTA MEDICA EM ATENCAO BASICA | 05 | 225142 | 0001 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0008 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROF | 05 | 223605 | 0033 | E01 | PAB | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 03 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 04 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0000 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 223905 | 0002 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251510 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251605 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080216 ATENDIMENTO EM GRUPO DE PACIENTE EM CENT | 05 | 251605 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE | 04 | 223905 | 0001 | P33 | MAC | |
0301080240 ATENDIMENTO DOMICILIAR PARA PACIENTES DE | 04 | 251605 | 0001 | P33 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101030029 VISITA DOMICILIAR/INSTITUCIONAL POR PROF | 05 | 223710 | 0001 | P02 | PAB | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 05 | 223710 | 0049 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 05 | 225124 | 0068 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 05 | 225142 | 0013 | P02 | PAB | |
0301010080 CONSULTA P/ ACOMPANHAMENTO DE CRESCIMENT | 05 | 225142 | 0017 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 05 | 223293 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223293 | 0006 | P02 | PAB | |
0414020278 REMOCAO DE DENTE RETIDO (INCLUSO / IMPAC | 05 | 223293 | 0004 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101040016 APLICACAO DE SUPLEMENTOS DE MICRONUTRIEN | 05 | 322250 | 0053 | P02 | PAB | |
0101040024 AVALIACAO ANTROPOMETRICA | 05 | 322250 | 0156 | P02 | PAB | |
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 05 | 322250 | 0032 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 05 | 322250 | 0114 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223293 | 0013 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0005 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 05 | 223293 | 0004 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020031 ACAO COLETIVA DE ESCOVACAO DENTAL SUPERV | 05 | 223293 | 0020 | P02 | PAB | |
0101020040 ACAO COLETIVA DE EXAME BUCAL COM FINALID | 05 | 223293 | 0089 | P02 | PAB | |
0101020074 APLICACAO TOPICA DE FLUOR (INDIVIDUAL PO | 05 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0101020082 EVIDENCIACAO DE PLACA BACTERIANA | 05 | 223293 | 0004 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223293 | 0012 | P02 | PAB | |
0301010153 PRIMEIRA CONSULTA ODONTOLOGICA PROGRAMAT | 05 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0307010023 RESTAURACAO DE DENTE DECiDUO | 05 | 223293 | 0002 | P02 | PAB | |
0307010031 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE ANTERIOR | 05 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0307010040 RESTAURACAO DE DENTE PERMANENTE POSTERIO | 05 | 223293 | 0008 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0307030016 RASPAGEM ALISAMENTO E POLIMENTO SUPRAGEN | 05 | 223293 | 0003 | P02 | PAB | |
0307030024 RASPAGEM ALISAMENTO SUBGENGIVAIS (POR SE | 05 | 223293 | 0001 | P02 | PAB | |
0414020120 EXODONTIA DE DENTE DECiDUO | 05 | 223293 | 0009 | P02 | PAB | |
0414020138 EXODONTIA DE DENTE PERMANENTE | 05 | 223293 | 0013 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0214010015 GLICEMIA CAPILAR | 05 | 322250 | 0062 | P02 | PAB | |
0301060037 ATENDIMENTO DE URGENCIA EM ATENCAO BASIC | 05 | 223293 | 0057 | P02 | PAB | |
0301100039 AFERICAO DE PRESSAO ARTERIAL | 05 | 322250 | 0171 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223293 | 0027 | P02 | PAB | |
0307020010 ACESSO A POLPA DENTARIA E MEDICACAO (POR | 05 | 223293 | 0005 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0101020090 SELAMENTO PROVISORIO DE CAVIDADE DENTARI | 05 | 223212 | 0001 | P02 | PAB | |
0201010232 BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0201010232 BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0201010232 BIOPSIA DE GLANDULA SALIVAR | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0201010526 BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0201010526 BIOPSIA DOS TECIDOS MOLES DA BOCA | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010345 EXCISAO DE CALCULO DE GLANDULA SALIVAR | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223268 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC | |
0414010361 EXERESE DE CISTO ODONTOGENICO E NAO-ODON | 05 | 223288 | 0001 | P02 | MAC |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0414020405 ULOTOMIA/ULECTOMIA | 05 | 223293 | 0001 | P02 | PAB |
Rejeiçôes na producao sob gestão Municipal-Maio de 2014
Procedimento | Mes | CBO | Qtde | Erro | FIN | APAC |
---|---|---|---|---|---|---|
0301010129 CONSULTA PUERPERAL | 05 | 223565 | 0001 | P02 | PAB | |
0307020029 CURATIVO DE DEMORA C/ OU S/ PREPARO BIOM | 05 | 223293 | 0003 | P02 | PAB |